(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,*ST中安因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中安当日收报2.42元,涨跌幅-5.10%,换手率0.22%,成交额1214.43万元。异常期间06月01日至06月05日,期间涨幅-11.36%,区间成交额1.26亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 388.87 | - | - |
2 | 中信证券江阴西横街营业部 | 373.85 | - | - |
3 | 中泰证券上海东方路营业部 | 335.96 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 285.13 | - | - |
5 | 安信证券揭阳分公司 | 263.65 | - | - |
合计 | - | 1647.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国海证券上海世纪大道营业部 | - | 788.64 | - |
2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | - | 483.93 | - |
3 | 方正证券上海延安西路营业部 | - | 302.32 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 257.51 | - |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 241.93 | - |
合计 | - | - | 2074.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北极产业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com