【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,太平洋(601099)(601099)获外资买入27.71万股。截至目前,陆股通持有太平洋1856.12万股,占流通股0.27%,累计持股成本8.57元,持股亏损70.23%。
太平洋最近5个交易日下跌1.54%,陆股通累计净卖出227.7万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价2.56元;最近20个交易日下跌2.30%,陆股通累计净卖出414.89万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价2.59元;最近60个交易日下跌4.14%,陆股通累计净卖出639.43万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价2.64元。
太平洋近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-29 | 1856.12万 | 0.27 | 70.87万 | 27.71万 | 8.57 |
2023-6-28 | 1828.41万 | 0.27 | -528.24万 | -206.84万 | 8.66 |
2023-6-27 | 2035.25万 | 0.30 | 36.58万 | 14.27万 | 8.04 |
2023-6-26 | 2020.98万 | 0.30 | -274.49万 | -107.41万 | 8.08 |
2023-6-21 | 2128.39万 | 0.31 | 114.96万 | 44.56万 | 7.80 |
2023-6-20 | 2083.82万 | 0.31 | 466.93万 | 179.87万 | 7.91 |
2023-6-19 | 1903.95万 | 0.28 | -68.22万 | -26.19万 | 8.41 |
2023-6-16 | 1930.14万 | 0.28 | -396.76万 | -151.58万 | 8.33 |
2023-6-15 | 2081.72万 | 0.31 | -155.35万 | -59.49万 | 7.92 |
2023-6-14 | 2141.21万 | 0.31 | 778.21万 | 298.88万 | 7.77 |
Copyright © 2015-2022 北极产业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com